(资料图片)
2023年3月24日,新莱应材发生了2笔大宗交易,总成交54.6万股,成交金额3517.88万元,成交均价64.43元。当日收盘报价65.88元,跌幅7.91%,成交金额9.59亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.67%,折价2.20%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.70万 | 2364.58万 | 2.46 | 64.43 | 65.88 | -2.20 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 2 | 17.90万 | 1153.30万 | 1.20 | 64.43 | 65.88 | -2.20 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
3月24日,中际旭创、珠海中富、藏格矿业、巨星科技、光线传媒等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-24)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 8 | 46.75 | 52.23 | -10.49 | 203.18万 | 9498.67万 | 2.17 |
| 000659 | 珠海中富 | 4 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 2571.40万 | 9077.04万 | 33.27 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3 | 25.50 | 25.08 | 1.67 | 288.50万 | 7356.76万 | 24.15 |
| 002444 | 巨星科技 | 1 | 19.37 | 19.37 | 0.00 | 305.80万 | 5923.35万 | 22.49 |
| 300251 | 光线传媒 | 2 | 9.30 | 9.38 | -0.85 | 556.05万 | 5171.26万 | 6.44 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
一只“鹅”,何以为一个区域注入乡村振兴的动能?一类简单的农业养殖,如何转型壮大成一个数十亿元的产业?3月22日晚,“筑匠心鹅城,绘振兴蓝
1、医院设置有预约车辆专用通道和非预约车辆专用通道,实行分道排队进入。2、当停车位紧张时,优先放行预约排队车辆,未预约车
1、王育少时候是一个孤儿,很贫穷。2、他作为别人家的工人,负责放牧牲畜,其地点离学堂很近。3、王育时常都有空闲的时间,他
1、电脑系统自带的计算器有两种型号一种标准型、一种科学型,计算N次方我们需要用到科学型的计算器中的X^Y来计算,下面小编
1、弗朗茨·泽拉菲库斯·彼得·舒伯特——古典主义音乐的最后一位巨匠。2、弗朗茨·泽拉菲库斯·彼得·舒伯特(FranzSeraphicusPeterSchuber
X 关闭
X 关闭